37~315kW (50~400마력)
Micos VSD 가변속 스크류 컴프레셔는 에너지비용 절감을 위한 최선의 선택입니다.
Micos VSD 가변속 컴프레셔는 구동모터의 회전속도를 가변하여 공장의 실제 압축공기 수요량에 대응하여 필요한 양만을 생산함으로써 컴프레셔의 무부하 운전을 막고 일정한 토출압력으로 공급할 수 있어 최대 30% 이상의 에너지 비용 절감이 가능합니다.
TECHNICAL DATA(Micos 22V~Micos 150V)
좌·우로 스크롤 할 수 있습니다.
항목 | 단위 | Micos 22V | Micos 37V | Micos 55V | Micos 75V | Micos 110V | Micos 150V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형식 | - | 급유식, 1단 스크류 압축방식 | ||||||
토출공기량 (F.A.D)¹ |
7 bar | ㎥/min | 1.8~3.90 | 2.0~6.7 | 3.1~10.3 | 4.1~13.7 | 6.4~21.2 | 8.3~28.5 |
9 bar | 1.0~3.6 | 1.8~6.1 | 2.6~9.10 | 3.6~13.1 | 5.1~18.6 | 7.0~26.1 | ||
12 bar | - | 1.4~4.6 | 2.1~7.1 | 2.9~9.8 | 3.8~16.1 | 5.9~23.0 | ||
압축기 | 구동방식 | - | Direct coupled & Variable speed drive | |||||
흡입공기온도³ | ℃ | MAX. 40 | ||||||
토출공기온도 | MAX. 흡입공기 온도 + 15 | |||||||
냉각방식 | 공냉식 | |||||||
전동기 | 정격출력 | KW | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 160 |
입력 전압 | V | AC 220 / 380 / 440, 3상 | AC 380 / 440. 3상 | |||||
입력 주파수 | Hz | 50 / 60 | ||||||
기동방식 | - | Soft start by Inverter(No peak current) | ||||||
토출관경 | - | 25A | 32A | 50A | 65A | |||
제어방식 | - | Micos -Ⅳ 마이콤 콘트롤 | ||||||
소음레벨² | db(A) | 65 | 68 | 7 | 71 | 73 | 76 | |
중량 | kg | 670 | 1,160 | 1,850 | 2,040 | 2,680 | 3,320 | |
치수 (L x B x H) | mm | 1,380 x 880 x1,348 | 1,70 x 1,065 x 1,500 | 1,900 x 1,330 x 1,750 | 2,482 x 1,800 x 1,960 |
(1) ISO1217 Edition3-1966, Annex-C에 의거 표준 조건에서의 측정한 값임.
(2) ISO2151 Edition1-1972에 의거 측정한 값임.
(3) 고온용 컴프레셔(Max. 55℃) : 별도문의
TECHNICAL DATA(Micos 190V~Micos 300V)
좌·우로 스크롤 할 수 있습니다.
항목 | 단위 | Micos 190V | Micos 225V | Micos 260V | Micos 300V | |
---|---|---|---|---|---|---|
형식 | - | 급유식, 1단 스크류 압축방식 | ||||
토출공기량 (F.A.D)¹ |
7 bar | ㎥/min | 10.5~35.0 | 12.1~40.6 | 13.5~45.8 | 17.7~55.3 |
9 bar | 8.7~30.0 | 9.8~33.3 | 11.0~38.2 |
15.8~50.2 | ||
12 bar | 7.3~26.8 | 8.1~29.6 | 9.1~31.9 | 13.8~45.0 | ||
냉각방식 | 구동방식 | - | Direct coupled & Variable speed drive | |||
흡입공기온도³ | ℃ | MAX. 40 | ||||
토출공기온도 | MAX. 흡입공기 온도 + 15 | |||||
냉각방식 | - | 공냉식 | ||||
전동기 | 정격출력 | KW | 190 | 225 | 260 | 315 |
입력 전압 | V | AC 220 / 380 / 440, 3상 | ||||
입력 주파수 | Hz | 50 / 60 | ||||
기동방식 | - | Soft start by Inverter(No peak current) | ||||
토출관경 | - | 80A | 100A | |||
제어방식 | - | Micos -Ⅳ 마이콤 콘트롤 | ||||
소음레벨² | db(A) | 78 | 79 | 81 | 83 | |
중량 | kg | 4,910 | 6,260 | 6,590 | 7,500 | |
치수 (L x B x H) | mm | 3,382 x 2,100 x 2,500 | 3,382 x 2,100 x 2,500 (800 x 1,080 x 2,500) |
(1) ISO1217 Edition3-1966, Annex-C에 의거 표준 조건에서의 측정한 값임.
(2) ISO2151 Edition1-1972에 의거 측정한 값임.
(3) 고온용 컴프레셔(Max. 55℃) : 별도문의