당사가 설계 및 특허한 AIR DRYER용 열교환기 장점은 AIR TO AIR 라인의 특수 공법 설계로 냉각 성능이 탁월하여 고온의 하절기에도 일정한 노점 유지는 물론 AIR DRYER 성능을 좌우하는 핵심 기술로써 타사 동급 제품에 비해 300%이상 냉각 성능을 갖고 있습니다.
Refrigerated Air Dryer (YD-Series)

TECHNICAL DATA(YD-5~YD-100)
좌·우로 스크롤 할 수 있습니다.
MODEL | YD-5 | YD-7 | YD-10 | YD-15 | YD-20 | YD-30 | YD-50 | YD-75 | YD-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flow Capacity (m³/min) | 0.51 | 0.85 | 1.00 | 1.53 | 2.60 | 3.90 | 6.70 | 10.5 | 14.2 | |
Air Comp (HP) | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
Inlet Air Pressure (kg/cm²) | 7 | |||||||||
Inlet Air Temp.(℃) | 40 | |||||||||
Ambient Temp.(℃) | 38 | |||||||||
Pressure Dew Point (℃) | 10 | |||||||||
Fluid | COMPRESSED AIR | |||||||||
Range of Inlet Air Temp.(℃) | 5~40 | |||||||||
Range of Ambiet Temp.(℃) | 2~38 | |||||||||
Electric Power | (PH) | 1PH | ||||||||
(V) | 220(60Hz) | |||||||||
Wattage (W) | 273 | 290 | 320 | 340 | 550 | 700 | 870 | 1,060 | 1,625 | |
Condenser Cooling System | Air | |||||||||
Refrigerant | R-134a | R-22 | ||||||||
In/Out Connect. (Socket) | 15A | 20A | 25A | 40A | 50A | |||||
Drain | Auto Drain | |||||||||
Weight (kg) | 35 | 38 | 40 | 43 | 80 | 85 | 110 | 120 | 160 | |
Dimensions (mm) | Length | 625 | 675 | 935 | 1,040 | |||||
Width | 330 | 360 | 420 | 470 | ||||||
Height | 520 | 610 | 740 | 860 |
1. 전기사양(50㎐)이 다를 경우 주문시 제작 가능합니다.
2. 상기 기종 이상의 대형기종도 제작 가능합니다.
당사가 설계 및 특허한 AIR DRYER용 열교환기 장점은 AIR TO AIR 라인의 특수 공법 설계로 냉각 성능이 탁월하여 고온의 하절기에도 일정한 노점 유지는 물론 AIR DRYER 성능을 좌우하는 핵심 기술로써 타사 동급 제품에 비해 300%이상 냉각 성능을 갖고 있습니다.
냉동식 에어드라이어(YD/YDO Series)

TECHNICAL DATA( YD-150~YDO-2000)
좌·우로 스크롤 할 수 있습니다.
MODEL | YD-150 | YD-200 | YD-250 | YD-300 | YDO-400 | YDO-500 | YDO-600 | YDO-800 | YDO-1000 | YDO-1,200 | YDO-1,500 | YDO-2,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flow Capacity (m³/min) | 21 | 29 | 36 | 43 | 50 | 66 | 84 | 100 | 134 | 156 | 195 | 267 | |
Air Comp (HP) | 15 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | |
Inlet Air Pressure (kg/cm²) | 7 | ||||||||||||
Inlet Air Temp.(℃) | 40 | ||||||||||||
Ambient Temp.(℃) | 38 | ||||||||||||
Pressure Dew Point (℃) | 10 | ||||||||||||
Fluid | COMPRESSED AIR | ||||||||||||
Range of Inlet Air Temp.(℃) | 5~40 | ||||||||||||
Range of Ambiet Temp.(℃) | 2~38 | ||||||||||||
Electric Power | (PH) | 3PH | |||||||||||
(V) | 220/380/440 (50~60Hz) | ||||||||||||
Wattage (W) | 2,210 | 5,400 | 5,817 | 6,225 | 7,150 | 10,790 | 11,620 | 15,275 | 20,540 | 20,800 | 29,250 | 36,000 | |
Condenser Cooling System | Air | ||||||||||||
Refrigerant | R-22 | ||||||||||||
In/Out Connect. (Socket) | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||
Drain | Auto Drain | ||||||||||||
Weight (kg) | 250 | 420 | 500 | 550 | 780 | 850 | 930 | 980 | 1,100 | 1,180 | 1,700 | 1,900 | |
Dimensions (mm) | Length | 1,297 | 1,650 | 2,074 | 2,260 | 2,800 | |||||||
Width | 470 | 768 | 950 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
Height | 1,100 | 1,075 | 1,430 | 1,895 | 1,915 |
1. YD-150이상 수냉식 가능 (냉각수 온도 32℃. 압력 7kg/㎤)
2. YDO-400이상 콘덴셔 분리형 가능 (별도 비용추가. 당사문의)
3. 전기사양 (50Hz)이 다를 경우 주문시 제작 가능합니다.
4. 상기 기종 이상의 대형기종도 제작 가능합니다.
5. 전자트랩 1/2은 옵션사항 (별도 비용추가. 당사문의)